บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เซอร์โวมอเตอร์อุตสาหกรรม
>
![]()
มิตซูบิชิ เอสเอฟ-เจอาร์ ใหม่ มิตซูบิชิ เอสเอฟ-เจอาร์ ใหม่
มีสต็อกจำนวนมาก ราคาดีที่สุด
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสมิตซูบิชิ |
| ผู้ผลิต | มิตซูบิชิ |
| ซีรีส์ | SF-JR |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส |
| เฟส AC | สามเฟส |
| ความถี่ AC | 50 / 60 Hz |
| กำลังไฟที่กำหนด | 0.75 กิโลวัตต์ |
| โหลดที่กำหนด (HP) | 1.5 HP |
| ขั้ว | 4 ขั้ว |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 200 / 220 VAC |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ระบุ | 380V / 400V / 415V / 440V / 460V |
| กระแสโหลดเต็ม | 3.3 / 3.1 / 3.0 A |
| ความเร็วที่กำหนด | 1400 / 1690 / 1700 RPM |
| ความเร็วฐาน | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 RPM |
| ประเภทเพลา | เพลาแบบมีลิ่ม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0.9775 นิ้ว |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งฐาน |
| ระดับการป้องกัน | IP44 |
| ขนาดเฟรม | 80 / IEC 90 |
| น้ำหนัก | 11.09 กก. |
![]()
ติดต่อ: คุณเอมี่
SKYPE: sandesales01
อีเมล: sales01@sande-elec.com
****โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของสินค้า เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอบคุณมาก!
| รุ่น | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | ขั้ว | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB | 2.2 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB | 5.5 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB / SF-JRB | 2.2 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JEV | 0.75 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JF | 3.7 กิโลวัตต์ | 380V | - | 2P | - |
| SF-JFO / SF-JRFO | 5.5 กิโลวัตต์ | 200V / 220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JO | 1.5 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 11 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 2P | - |
| SF-JO | 2.2 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 3.7 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 6P | 132S |
| SF-JO | 3.7 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JO | 5.5 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 5.5 กิโลวัตต์ | 2P 200V | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 กิโลวัตต์ | 4P 200V / 50Hz | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 กิโลวัตต์ | 4P 300V | - | - | - |
| SF-JO AC | 5.5 กิโลวัตต์ | 200V | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5 กิโลวัตต์ | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JP | 7.5 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | IP55 |
| SF-JR | 0.75 กิโลวัตต์ | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 กิโลวัตต์ | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 22 กิโลวัตต์ | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 กิโลวัตต์ | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 กิโลวัตต์ | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30 กิโลวัตต์ | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 5.5 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 กิโลวัตต์ | 380V | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.4 กิโลวัตต์ | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 กิโลวัตต์ | 220V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 กิโลวัตต์ | 200V | - | 6P | - |
| SF-JR | 0.75 กิโลวัตต์ | 220V | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.75 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 กิโลวัตต์ | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 กิโลวัตต์ | 380V | - | 2P | - |
| SF-JR | 11 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 11 กิโลวัตต์ | 6P 400V | - | - | - |
| SF-JR | 15 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 กิโลวัตต์ | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 2.2 กิโลวัตต์ | 6P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 22 กิโลวัตต์ | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 37 กิโลวัตต์ | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 55 กิโลวัตต์ | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 7.5 กิโลวัตต์ | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 0.2 กิโลวัตต์ | 380V | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 1.5 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 11 กิโลวัตต์ | 380V | 6P | - | - |
| SF-JR | 15 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 กิโลวัตต์ | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30 กิโลวัตต์ | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 45 กิโลวัตต์ | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 5.5 กิโลวัตต์ | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 7.5 กิโลวัตต์ | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 กิโลวัตต์ | 200/220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 กิโลวัตต์ | 380V | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 กิโลวัตต์ | 380V | 4P | - | - |
คำถาม
โปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี เรายินดีที่จะตอบ!
จะมีการจัดการพิเศษสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก / การรับสินค้า โปรดสอบถาม!
*หากคุณไม่เห็นรายการ โปรดสอบถามเรา เราสามารถลงรายการให้คุณได้!
เราขอขอบคุณสำหรับธุรกิจของคุณ!!
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา